Orchard Bus Stop / 4 - 8 Yaş
Orchard Bus Stop / 4 - 8 Yaş
Çevrenize bir bakın. Aslında matematik her yerde, değil mi?
Örneğin bir otobüse bindiniz. Her durakta yeni yolcular binerken bazıları da iner. O halde otobüsteki yolcu sayısı her durakta değişir... Peki bu günlük gözlem, bir oyuna dönüşse toplama-çıkarmayı öğrenmek zor değil, aksine çok eğlenceli olmaz mıydı :)
Orchard Otobüs Durağı aile oyunu nasıl oynanır?
Her oyuncu farklı renkte bir otobüs seçer ve başlangıç noktasında durur. Sırası gelen oyuncu zarı atar. Gelen rakam kadar ilerler. Eğer durduğu yerde "+" işareti varsa otobüsüne yolcu bindirecek, "-" işareti varsa yolcu indirecektir. Oyuncu sonra sayı çarkını çevirir. Bu kez gelen sayı ise, kaç yolcu bindireceğini veya indireceğini belirleyecektir.
Oyun sonunda durağa en fazla sayıda yolcuyla varan otobüs kazanır.
Orchard Otobüs Durağı oyunu çocukları hangi alanlarda destekler?
İngiltere’nin ünlü Orchard Toys markasına ait ürünler büyük parçalı puzzle ve kutu oyunlardan oluşur.
Orchard Toys, İngiltere’de ve dünyada birçok ödül kazanmış olan bir markadır.
Tüm ürünler kalın, parlak, dayanıklı ve geri dönüşümlü kartondan Avrupa kalite ve güvenlik standartlarına uygun olarak İngiltere’de üretilmektedir.
Orchard Toys ürünleri belirli yaş gruplarına yönelik olarak çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerini destekler.
Gözlem, hafıza ve yabancı dil gelişimlerine yardımcı olur.
El ve göz koordinasyonunu geliştirir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 52,36 | 104,72 |
3 | 34,91 | 104,72 |
4 | 26,18 | 104,72 |
5 | 20,94 | 104,72 |
6 | 17,45 | 104,72 |
7 | 15,33 | 107,34 |
8 | 13,48 | 107,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 52,36 | 104,72 |
3 | 34,91 | 104,72 |
4 | 26,18 | 104,72 |
5 | 20,94 | 104,72 |
6 | 17,45 | 104,72 |
7 | 15,33 | 107,34 |
8 | 13,48 | 107,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 52,36 | 104,72 |
3 | 34,91 | 104,72 |
4 | 26,18 | 104,72 |
5 | 20,94 | 104,72 |
6 | 17,45 | 104,72 |
7 | 15,33 | 107,34 |
8 | 13,48 | 107,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 52,36 | 104,72 |
3 | 34,91 | 104,72 |
4 | 26,18 | 104,72 |
5 | 20,94 | 104,72 |
6 | 17,45 | 104,72 |
7 | 15,33 | 107,34 |
8 | 13,48 | 107,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 52,36 | 104,72 |
3 | 34,91 | 104,72 |
4 | 26,18 | 104,72 |
5 | 20,94 | 104,72 |
6 | 17,45 | 104,72 |
7 | 15,33 | 107,34 |
8 | 13,48 | 107,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 52,36 | 104,72 |
3 | 34,91 | 104,72 |
4 | 26,18 | 104,72 |
5 | 20,94 | 104,72 |
6 | 17,45 | 104,72 |
7 | 15,33 | 107,34 |
8 | 13,48 | 107,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 52,36 | 104,72 |
3 | 34,91 | 104,72 |
4 | 26,18 | 104,72 |
5 | 20,94 | 104,72 |
6 | 17,45 | 104,72 |
7 | 15,33 | 107,34 |
8 | 13,48 | 107,86 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pusula Kids Yayıncılık Tüm hakları saklıdır.